전자정보공학부 및 전기공학부 4학년 학생 중
아래의 디스플레이 트랙 이수 요건을 만족하는 학생
□ 디스플레이 트랙 이수 요건
‘아래의 학부별 모든 기초필수 과목 및 트랙과목 중 3개 과목 이상 이수,
| 학년 | 전자정보공학부 | 디스플레이 트랙 | 전기공학부 |
학부별 기초 필수 | 2-1 | 물리전자 |
| |
2-2 | 반도체소자 |
| 전자공학 | |
3-1 | 전자회로 |
| 전자회로 | |
트랙 인증 과목 | 3-1 |
| 디스플레이 원리 | |
3-2 | 반도체 및 디스플레이 공학 (고체전자소자) | 디스플레이 소자 및 공정 디스플레이 재료 | 전기전자재료 | |
4-1 |
| 디스플레이 회로 및 시스템 | 디스플레이공학 |
□ 발급 과정
. 트랙이수 요건을 충족한 학생들은 학부에서 공지한 기간 (매년 7월중)에 신청
아래 서류를 전자정보공학부 학부사무실(형남공학관 317호)에 제출
. 준비서류: 성적증명서(증명학점) - 기초 필수 과목 및 트랙 과목 수강 확인을 위함
. 신청 완료 후 트랙운영위원회에서 트랙 이수자를 선발하여 트랙 이수증을 발급함
자세한 내용은 해당 기간에 학부 홈페이지 공지사항에 안내예정
학생들의 재수강 및 졸업, 전공과 교양학점들에 관한 문의는
아래 학사제도 E-BOOK에서 참고할 수 있으니 확인바랍니다.
1. 홈페이지 메뉴 - 학사 - 주요 학사제도 안내 e-book 열람
2. U-SAINT 자주찾는 메뉴 링크 클릭 홈페이지 메뉴 - 학사 - 주요 학사제도 안내 e-book 열람
학 년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||||
이수 구분 | 과목ID | 과목명 | 시간 /학점 | 심화 정도 | 다 전공 | 비고 | 이수 구분 | 과목ID | 과목명 | 시간 /학점 | 심화 정도 | 다 전공 | 비고 | |
1 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | | | P/F | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | | | P/F |
21501815 | Academic Writing in English 1 | 3/2 | | | | 21501816 | Academic Writing in English 2 | 3/2 | | | | |||
21506634 | 한반도평화와통일 | 1/1 | | | | 21503037 | 현대인과성서 | 3/3 | | | | |||
21500188 | 컴퓨팅적사고 | 2/2 | | | | 21500518 | AI및데이터분석의 기초 | 2/2 | | | | |||
21500519 | 대학글쓰기 | 2/2 | | | | | | | | | | |||
교선 | [교양영역별선택] | 교선 | | |||||||||||
전기 | 21505182 | 기초공학수학1 | 3/3 | | | | 전기 | 21505257 | 기초공학수학2 | 3/3 | | | | |
21505777 | 물리1및실험 | 4/3 | | | | 21504430 | 물리2및실험 | 4/3 | | | | |||
21506748 | 전산수학 | 3/3 | | | | 50101925 | 프로그래밍및실습 | 4/3 | | 복/부 | | |||
| | | | | | 전필 | 21505368 | 공학설계입문 | 3/3 | 일반 | | | ||
2 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | | | P/F | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | | | P/F |
21500516 | 기업가정신과 행동 | 2/2 | | | | | | | | | | |||
교선 | [교양영역별선택] | 교선 | [교양영역별선택] | |||||||||||
전필 | 21503138 | AI소프트웨어실험 | 2/1 | 일반 | 복 | | 전필 | 21504389 | 기초회로실험 | 2/1 | 일반 | 복 | | |
21504438 | 디지털공학 | 3/3 | 일반 | 복/부 | | 전선 | 21505573 | 선형대수 | 3/3 | 일반 | | | ||
21504437 | 공학수학 | 3/3 | 일반 | 복 | | 21505579 | 고급프로그래밍 | 3/3 | 일반 | | | |||
전선 | 21502314 | 전기회로 | 3/3 | 일반 | | | 21502893 | 회로망해석 | 3/3 | 일반 | | | ||
21505862 | 전자기학 | 3/3 | 일반 | | | 21501980 | 전자장 | 3/3 | 일반 | | | |||
21501452 | 물리전자 | 3/3 | 일반 | | | 21502564 | 반도체소자 | 3/3 | 일반 | | | |||
| | | | | | 21502408 | 신호및시스템 | 3/3 | 일반 | | | |||
| | | | | | 21505075 | 컴퓨터구조 | 3/3 | 일반 | | | |||
3 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | | | P/F | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | | | P/F |
전필 | 21502433 | 응용회로실험 | 2/1 | 일반 | 복 | | 전필 | 21500341 | IoT실험 | 2/1 | 일반 | | | |
전선 | 21503259 | 확률및랜덤변수론 | 3/3 | 일반 | | | 전선 | 21500340 | 머신러닝 | 3/3 | 일반 | | | |
21501984 | 전자회로 | 3/3 | 일반 | | | 21504180 | 융합전자회로 | 3/3 | 일반 | | | |||
21503228 | 데이터통신 | 3/3 | 일반 | | | 21503760 | 통신시스템 | 3/3 | 일반 | | | |||
21502404 | 디지털신호처리 | 3/3 | 일반 | | | 21504182 | 컴퓨터통신망 | 3/3 | 일반 | | | |||
21504390 | 전송및전파 | 3/3 | 일반 | | | 21505520 | 무선공학 | 3/3 | 일반 | | | |||
21504466 | 자료구조 | 3/3 | 일반 | | | 21504181 | 디지털시스템설계 | 3/3 | 일반 | | | |||
21503216 | 마이크로프로세서응용 | 3/3 | 일반 | | | 21506853 | 알고리즘 | 3/3 | 일반 | | | |||
4 | 전선 | 21508011 | 융합캡스톤디자인 | 2/1 | 일반 | | | 전선 | 21506896 | 정보보호론 | 3/3 | 심화 | | |
21501828 | 운영체제 | 3/3 | 심화 | | | 21504183 | SoC설계 | 3/3 | 심화 | | | |||
21504147 | 디지털통신 | 3/3 | 심화 | | | 21506897 | 이동통신시스템 | 3/3 | 심화 | | | |||
21505081 | 멀티미디어융합기술 | 3/3 | 심화 | | | 21504191 | 방송융합기술 | 3/3 | 심화 | | | |||
21506852 | 클라우드융합 | 3/3 | 심화 | | | 21500343 | IT융합응용 | 3/3 | 심화 | | | |||
21500977 | 인공신경망 | 3/3 | 심화 | 복/부 | | 21500978 | 고급인공신경망 | 3/3 | 심화 | 복/부 | |
<2022학년도>
<2023학년도>
* 자동차전자및전자공학 과목은 2023학년도만 4-2학기 개설 -> 2024학년도부터는 4-1학기 개설
* 교양과정 수정