학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | R/F | ||
21501815 | Academic and Professional English 1 | 2/2 | |||||
21506634 | 한반도 평화통일 | 1/1 | |||||
21500188 | 컴퓨팅적사고 | 2/2 | |||||
21500619 | 대학글쓰기 | 2/2 | |||||
교선 | [교양영역별선택] | ||||||
전기 | 21505182 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||||
21505777 | 물리1및실험 | 4/3 | |||||
21506748 | 전산수학 | 3/3 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | R/F | ||
21501816 | Academic and Professional English 2 | 2/2 | |||||
21503037 | 현대인과성서 | 3/3 | |||||
21500518 | AI와 데이터사회 | 2/2 | |||||
21506685 | 독서와 토론 | 2/2 | |||||
전기 | 21505257 | 기초공학수학2 | 3/3 | ||||
21504430 | 물리2및실험 | 4/3 | |||||
50101925 | 프로그랭및실습 | 4/3 | 복/부 | ||||
전필 | 21505368 | 공학설계입문 | 3/3 | 일반 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | R/F | ||
21500516 | 기업가정신과 행동 | 2/2 | |||||
교선 | [교양영역별선택] | ||||||
전필 | 21503138 | 소프트웨어실험 | 2/1 | 일반 | 복 | ||
21504438 | 디지털공학 | 3/3 | 일반 | 복/부 | |||
21504437 | 공학수학 | 3/3 | 일반 | 복 | |||
전선 | 21502314 | 전기회로 | 3/3 | 일반 | |||
21505862 | 전자기학 | 3/3 | 일반 | ||||
21501452 | 물리전자 | 3/3 | 일반 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | R/F | ||
교선 | [교양영역별선택] | ||||||
전필 | 21504389 | 기초회로실험 | 2/1 | 일반 | 복 | ||
전선 | 21505573 | 선형대수 | 3/3 | 일반 | |||
21505579 | 고급프로그래밍 | 3/3 | 일반 | ||||
21502893 | 회로망해석 | 3/3 | 일반 | ||||
21501980 | 전자장 | 3/3 | 일반 | ||||
21502564 | 반도체소자 | 3/3 | 일반 | ||||
21502408 | 신호및시스템 | 3/3 | 일반 | ||||
21505075 | 컴퓨터구조 | 3/3 | 일반 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | R/F | ||
전필 | 21502433 | 응용회로실험 | 2/1 | 일반 | 복 | ||
전선 | 21503259 | 확률및랜덤변수론 | 3/3 | 일반 | |||
21501984 | 전자회로 | 3/3 | 일반 | ||||
21503228 | 데이터통신 | 3/3 | 일반 | ||||
21502404 | 디지털신호처리 | 3/3 | 일반 | ||||
21504390 | 전송및전파 | 3/3 | 일반 | ||||
21504466 | 자료구조 | 3/3 | 일반 | ||||
21503216 | 마이크로프로세서응용 | 3/3 | 일반 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | R/F | ||
전필 | 21500341 | IoT실험 | 2/1 | 일반 | |||
전선 | 21500340 | 머신러닝 | 3/3 | 일반 | |||
21504180 | 융합전자회로 | 3/3 | 일반 | ||||
21503760 | 통신시스템 | 3/3 | 일반 | ||||
21504182 | 컴퓨터통신망 | 3/3 | 일반 | ||||
21505520 | RF공학 | 3/3 | 일반 | ||||
21504181 | 디지털시스템설계 | 3/3 | 일반 | ||||
21506853 | 알고리즘 | 3/3 | 일반 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 21508011 | 융합캡스톤디자인 | 2/1 | 일반 | ||
21501828 | 운영체제 | 3/3 | 심화 | ||||
21504147 | 디지털통신 | 3/3 | 심화 | ||||
21505081 | 멀티미디어융합기술 | 3/3 | 심화 | ||||
21506852 | 클라우드융합 | 3/3 | 심화 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 전선 | 21506896 | 정보보호론 | 3/3 | 심화 | ||
21504183 | SoC설계 | 3/3 | 심화 | ||||
21506897 | 이동통신시스템 | 3/3 | 심화 | ||||
21504191 | 방송융합기술 | 3/3 | 심화 | ||||
21500343 | IT융합응용 | 3/3 | 심화 |
세계를 선도하고 있는 최신 반도체 및 전자 공학 분야의 하나인 디스플레이 기술에 대한 체계적인 교육을 통하여 IT 및 공과대학의 취업률을 높이고, 산학연계프로그램을 통한 디스플레이 분야에 대한 연구 시스템의 구축을 목표로 하여, 숭실대학교와 LG 디스플레이 (주)는 [디스플레이 인력양성 프로그램]을 구성하고 운영하기로 함.
구분 | 내용 | |
---|---|---|
교과목 | 7과목 (필수 과목 3개 지정, 선택 과목 중 3개 선택) | |
장기인턴 선발 |
지원시기 | 연 1회(7월) |
지원요건 |
|
|
우대사항 | 당사 장기 인턴 선발 시 서류 전형 및 적성 검사 면제 | |
이수자 인증 |
인증시기 | 연 1회 (9월) |
인증요건 |
|
|
기타 | 기업 공채 지원을 위한 대학 공인의 디스플레이 트랙 이수 인증서 발급 |
전자정보공학부 | |
---|---|
학부별 기초 필수 | [2-1] 물리전자 |
[2-2] 반도체소자 | |
[3-1] 전자회로 | |
트랙과목 | [3-1] 디스플레이 원리1) |
[3-2] 디스플레이 소자 및 공정2) [3-2] 디스플레이 재료1) |
|
[4-1] 디스플레이 회로 및 시스템2) |
1) 전기공학부에서 개설되는 과목으로, 본 학부 전공으로 인정됨.
2) IT대 / 공대 트랙 과목으로, 본 학부 전공으로 인정됨.