| 학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교필/교선 | [교양영역별선택] | |||||
| 전기 | 21505182 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||||
| 21505777 | 물리1및실험 | 4/3 | |||||
| 21506662 | 일반화학 | 3/3 | |||||
| 학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 교필/교선 | [교양영역별선택] | |||||
| 전기 | 21505257 | 기초공학수학2 | 3/3 | ||||
| 21504430 | 물리2및실험 | 4/3 | |||||
| 전필 | 21508790 | 공학설계입문 | 3/3 | 일반 | |||
| 50101925 | 프로그래밍및실습 | 4/3 | 핵심 | 복 | |||
| 학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교필/교선 | [교양영역별선택] | |||||
| 전필 | 21506854 | 전자공학기초실험 | 2/1 | 일반 | 복 | ||
| 21506855 | 디지털공학 | 3/3 | 일반 | 복 | |||
| 21506856 | 공학수학 | 3/3 | 일반 | 복 | |||
| 전선 | 21506857 | 회로이론 | 3/3 | 일반 | |||
| 21506858 | 전자기학 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21506859 | 물리전자 | 3/3 | 일반 | ||||
| 학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 교필/교선 | [교양영역별선택] | |||||
| 전필 | 21506898 | 기초회로실험 | 2/1 | 일반 | 복 | ||
| 전선 | 21506899 | 선형대수 | 3/3 | 일반 | |||
| 21506900 | 회로망해석 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21506901 | 전자장 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21506902 | 반도체소자 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21506903 | 신호및시스템 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21506904 | 컴퓨터구조 | 3/3 | |||||
| 학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | RF | ||
| 전필 | 21500151 | 전자회로실험 | 2/1 | 일반 | 복 | ||
| 전선 | 21500152 | 확률및랜덤프로세스 | 3/3 | 일반 | |||
| 21500148 | 자료구조및알고리즘 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21500150 | 전자회로 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21500146 | 데이터통신 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21500147 | 디지털신호처리 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21500149 | 전송및전파 | 3/3 | 일반 |
| 학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | R/F | ||
| 전필 | 21500246 | 전자공학응용실험 | 2/1 | 일반 | 복 | ||
| 전선 | 21500247 | 응용전자회로 | 3/3 | 일반 | |||
| 21500248 | 통신시스템 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21500249 | 초고주파공학 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21500250 | 디지털시스템설계 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21505521 | 반도체 및 디스플레이공정 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21500251 | 클라우드네트워킹 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21505576 | 고급공학수학 | 3/3 | 일반 |
| 학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 21500254 | 캡스톤디자인 | 3/3 | 심화 | ||
| 21500255 | 디지털통신 | 3/3 | 심화 | ||||
| 21500256 | SoC구조및설계 | 3/3 | 심화 | ||||
| 21500257 | 멀티미디어응용 | 3/3 | 심화 | ||||
| 21500258 | 마이크로프로세서 | 3/3 | 심화 | ||||
| 21500252 | 센서공학 | 3/3 | 일반 | ||||
| 21500807 | 자동차전자및반도체 | 3/3 | 심화 |
| 학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전선 | 21503494 | 디지털집적회로 | 3/3 | 심화 | ||
| 21500981 | 아날로그집적회로 | 3/3 | 심화 | ||||
| 21500980 | 디지털FPGA설계 | 3/3 | 심화 | ||||
| 21500983 | AI이론과응용 | 3/3 | 심화 |
세계를 선도하고 있는 최신 반도체 및 전자 공학 분야의 하나인 디스플레이 기술에 대한 체계적인 교육을 통하여 IT 및 공과대학의 취업률을 높이고, 산학연계프로그램을 통한 디스플레이 분야에 대한 연구 시스템의 구축을 목표로 하여, 숭실대학교와 LG 디스플레이 (주)는 [디스플레이 인력양성 프로그램]을 구성하고 운영하기로 함.
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 교과목 | 7과목 (필수 과목 3개 지정, 선택 과목 중 3개 선택) | |
| 장기인턴 선발 |
지원시기 | 연 1회(7월) |
| 지원요건 |
|
|
| 우대사항 | 당사 장기 인턴 선발 시 서류 전형 및 적성 검사 면제 | |
| 이수자 인증 |
인증시기 | 연 1회 (9월) |
| 인증요건 |
|
|
| 기타 | 기업 공채 지원을 위한 대학 공인의 디스플레이 트랙 이수 인증서 발급 | |
| 전자정보공학부 | |
|---|---|
| 학부별 기초 필수 | [2-1] 물리전자 |
| [2-2] 반도체소자 | |
| [3-1] 전자회로 | |
| 트랙과목 | [3-1] 디스플레이 원리1) |
| [3-2] 디스플레이 소자 및 공정2) [3-2] 디스플레이 재료1) |
|
| [4-1] 디스플레이 회로 및 시스템2) |
1) 전기공학부에서 개설되는 과목으로, 본 학부 전공으로 인정됨.
2) IT대 / 공대 트랙 과목으로, 본 학부 전공으로 인정됨.