학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | R/F | ||
21501815 | Academic and Professional English 1 | 2/2 | |||||
21506634 | 한반도 평화통일 | 1/1 | |||||
21500188 | 컴퓨팅적사고 | 2/2 | |||||
21500519 | 대학글쓰기 | 2/2 | |||||
교선 | [교양영역별선택] | ||||||
전기 | 21505182 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||||
21505777 | 물리1및실험 | 4/3 | |||||
21506662 | 일반화학 | 3/3 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | RF | |||
21501816 | Academic and Professional English 2 | 2/2 | |||||
21503037 | 현대인과성서 | 3/3 | |||||
21500518 | AI와데이터사회 | 2/2 | |||||
21505585 | 독서와토론 | 2/2 | |||||
교선 | [교양영역별선택] | ||||||
전기 | 21505257 | 기초공학수학2 | 3/3 | ||||
21504430 | 물리2및실험 | 4/3 | |||||
50101925 | 프로그래밍및실습 | 4/3 | 복 | ||||
전필 | 21508790 | 공학설계입문 | 3/3 | 일반 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | R/F | ||
21500516 | 기업가정신과 행동 | 2/2 | |||||
교선 | [교양영역별선택] | ||||||
전필 | 21506854 | 전자공학기초실험 | 2/1 | 일반 | 복 | ||
21506855 | 디지털공학 | 3/3 | 일반 | 복 | |||
21506856 | 공학수학 | 3/3 | 일반 | 복 | |||
전선 | 21506857 | 회로이론 | 3/3 | 일반 | |||
21506858 | 전자기학 | 3/3 | 일반 | ||||
21506859 | 물리전자 | 3/3 | 일반 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | R/F | ||
교선 | [교양영역별선택] | ||||||
전필 | 21506898 | 기초회로실험 | 2/1 | 일반 | 복 | ||
전선 | 21506899 | 선형대수 | 3/3 | 일반 | |||
21506900 | 회로망해석 | 3/3 | 일반 | ||||
21506901 | 전자장 | 3/3 | 일반 | ||||
21506902 | 반도체소자 | 3/3 | 일반 | ||||
21506903 | 신호및시스템 | 3/3 | 일반 | ||||
21506904 | 컴퓨터구조 | 3/3 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | RF | ||
전필 | 21500151 | 전자회로실험 | 2/1 | 일반 | 복 | ||
전선 | 21500152 | 확률및랜덤프로세스 | 3/3 | 일반 | |||
21500148 | 자료구조및알고리즘 | 3/3 | 일반 | ||||
21500150 | 전자회로 | 3/3 | 일반 | ||||
21500146 | 데이터통신 | 3/3 | 일반 | ||||
21500147 | 디지털신호처리 | 3/3 | 일반 | ||||
21500149 | 전송및전파 | 3/3 | 일반 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | R/F | ||
전필 | 21500246 | 전자공학응용실험 | 2/1 | 일반 | 복 | ||
전선 | 21500247 | 응용전자회로 | 3/3 | 일반 | |||
21500248 | 통신시스템 | 3/3 | 일반 | ||||
21500249 | 초고주파공학 | 3/3 | 일반 | ||||
21500250 | 디지털시스템설계 | 3/3 | 일반 | ||||
21505521 | 반도체 및 디스플레이공정 | 3/3 | 일반 | ||||
21500251 | 컴퓨터네트워크 | 3/3 | 일반 | ||||
21505576 | 고급공학수학 | 3/3 | 일반 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 21500254 | 캡스톤디자인 | 3/3 | 심화 | ||
21500255 | 디지털통신 | 3/3 | 심화 | ||||
21500256 | SoC구조및설계 | 3/3 | 심화 | ||||
21500257 | 멀티미디어응용 | 3/3 | 심화 | ||||
21500258 | 마이크로프로세서 | 3/3 | 심화 | ||||
21500252 | 센서공학 | 3/3 | 일반 | ||||
21500259 | HCL공학 | 3/3 | 심화 |
학기 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화정도 | 다 전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 전선 | 21501897 | 제어시스템 | 3/3 | 심화 | ||
21501991 | 정보및부호이론 | 3/3 | 심화 | ||||
21503494 | 디지털집적회로 | 3/3 | 심화 | ||||
21505080 | 임베디드시스템 | 3/3 | 심화 |
- 숭실대학교를 대표하고 견인 할 수 있는 특성화학부 선정 및 본교차원 지원
- 2022년 03월 숭실대학교 선도특성화학과로 전자공학전공 선정
- 전자공학전공의 선도특성화분야: 시스템반도체
- 사업 명칭: 숭실대학교 특성화 사업 (분야: 분야지정형-시스템반도체 분야)
- 사업 목표: 자동차 및 AI 등 신산업을 위한 기술로서의 시스템반도체 기술 인력 양성
- 학부과정 지원 사업인 “시스템반도체 트랙” 사업 유치 (2022년 현재 유치 완료)
- 학부와 대학원을 아우르는 시스템반도체 인력 양성
- 기업과의 협력을 통한 현장실습 기반 시스템반도체 교육
- 기업에 특화된 마이크로트랙 개설 및 취업 촉진
- 기업 수요를 반영한 핵심 기술 집중 교육
- (석박과정) 차세대반도체전문인력양성사업 수주 완료
- (석박과정) 전력반도체전문인력양성사업 수주 완료
- (석박과정) 다빈치형반도체인력양성센터 수주 완료
- (석박과정) 다빈치형반도체인력양성센터 수주 완료
- 교과과정 혁신
- 비교과 혁신
- 교육 방법 혁신
- 교육 환경 혁신
- 진로 지도 혁신
전자공학전공은 교육부 및 산업통상자원부가 공동으로 지원하는 반도체전공트랙 사업을 수주함. 반도체전공트랙 사업은 학부생을 대상으로 반도체 설계 인력을 양성하는 사업임.
- 사업 명칭: 반도체 마이크로트랙 학위과정 (“반도체 마이크로트랙” 이수증 발급)
- 사업 목적: 극심한 인력난을 겪고 있는 반도체 산업에 필요한 학사 인력 양성
- 사업 목표: 전기자동차 반도체 분야를 포함한 반도체관련 전분야의 산업경쟁력 강화를 위한 혁신 인재 양성
- 산업계 수요 기반의 전공트랙 개발 및 운영
- 산학 프로젝트, 산학 인턴쉽 운영 등 산학협력 체계 구축
- 실습 교육을 위한 반도체 설계 인프라 구축
- 실습 교육을 위한 반도체 전문 교과목 개발
- 학부와 대학원을 연계한 인력 양성 인프라 구축
- 전기자동차 반도체 분야 인력 양성에 집중
- 본교 특성화 학과 사업과 연동하여 시너지 창출
- 학부와 대학원을 연계하여 인력 양성을 수행
- 반도체 설계 교육을 통해 산업계에 필요한 실무 능력 함양
- 컨소시엄 기업 등 산업계를 위한 인력 양성
- 정부 지원 기간: 2022년 07월 ~ 2025년 02월
- 정부 지원 기간 이후에도 지속적인 교과목 개설 및 이수증 발급 유지 예정이나 일부 지원은 종료 될수 있음.
- 학위증 및 졸업증명서에는 별도 표기는 없으며, 본교 명의의 이수증 발급 예정
- 신청자는 전원 선발을 원칙으로 하며, 신청자는 다음의 이수요건을 만족해야 함.
- 2022학년도 10월 현재 기준
구분 | 교과목명 | 학점 | 학기 | 교내구분 | 영역구분 |
---|---|---|---|---|---|
기초공통 (택3이상) |
프로그래밍및실습 | 3 | 1-2 | 전공기초 | 어플리케이션 |
디지털공학 | 3 | 2-1 | 전공필수 | 디지털시스템 | |
회로이론 | 3 | 2-1 | 전공선택 | 아날로그회로 | |
물리전자 | 3 | 2-1 | 전공선택 | 반도체소자공정 | |
회로망해석 | 3 | 2-2 | 전공선택 | 아날로그회로 | |
반도체소자 | 3 | 2-2 | 전공선택 | 반도체소자공정 | |
신호및시스템 | 3 | 2-2 | 전공선택 | 어플리케이션 | |
컴퓨터구조 | 3 | 2-2 | 전공선택 | 디지털시스템 | |
전공기초 (택2이상) |
전자회로 | 3 | 3-1 | 전공선택 | 아날로그회로 |
응용전자회로 | 3 | 3-2 | 전공선택 | 아날로그회로 | |
디지털시스템설계 | 3 | 3-2 | 전공선택 | 디지털시스템 | |
반도체및디스플레이공정 | 3 | 3-2 | 전공선택 | 반도체소자공정 | |
전공심화 (택2이상) |
SoC구조및설계 | 3 | 4-1 | 전공선택 | 디지털시스템 |
센서공학 | 3 | 4-1 | 전공선택 | 반도체소자공정 | |
자동차전자및반도체 (신설) | 3 | 4-1 | 전공선택 | 어플리케이션 | |
아날로그집적회로 (신설) | 3 | 4-2 | 전공선택 | 아날로그회로 | |
융합설계 (택1이상) |
아날로그레이아웃설계 (신설, 실습 포함) | 3 | 4-1 | 전공선택 | 아날로그회로 |
디지털FPGA설계 (신설, 실습 포함) | 3 | 4-2 | 전공선택 | 디지털시스템 |
세계를 선도하고 있는 최신 반도체 및 전자 공학 분야의 하나인 디스플레이 기술에 대한 체계적인 교육을 통하여 IT 및 공과대학의 취업률을 높이고, 산학연계프로그램을 통한 디스플레이 분야에 대한 연구 시스템의 구축을 목표로 하여, 숭실대학교와 LG 디스플레이 (주)는 [디스플레이 인력양성 프로그램]을 구성하고 운영하기로 함.
구분 | 내용 | |
---|---|---|
교과목 | 7과목 (필수 과목 3개 지정, 선택 과목 중 3개 선택) | |
장기인턴 선발 |
지원시기 | 연 1회(7월) |
지원요건 |
|
|
우대사항 | 당사 장기 인턴 선발 시 서류 전형 및 적성 검사 면제 | |
이수자 인증 |
인증시기 | 연 1회 (9월) |
인증요건 |
|
|
기타 | 기업 공채 지원을 위한 대학 공인의 디스플레이 트랙 이수 인증서 발급 |
전자정보공학부 | |
---|---|
학부별 기초 필수 | [2-1] 물리전자 |
[2-2] 반도체소자 | |
[3-1] 전자회로 | |
트랙과목 | [3-1] 디스플레이 원리1) |
[3-2] 디스플레이 소자 및 공정2) [3-2] 디스플레이 재료1) |
|
[4-1] 디스플레이 회로 및 시스템2) |
1) 전기공학부에서 개설되는 과목으로, 본 학부 전공으로 인정됨.
2) IT대 / 공대 트랙 과목으로, 본 학부 전공으로 인정됨.